TATA IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) २ अप्रैल २०२२ को शुरू होगा और लगभग ३ जून २०२२ को पूरा हो जायेगा। TATA IPL २०२२ में १० टीम भाग लेगी। इस पोस्ट में आपको उन सभी १० टीमों के नाम और खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि मिलेगी।
IPL 2022 में कौन सा खिलाड़ी कितने में बिका? IPL 2022 कब से शुरू होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पोस्ट में मिल जायेंगे।
TATA IPL 2023 सभी टीम और खिलाड़ियों के नाम की सूचि (टीम खिलाडी और ऑक्शन कीमत)
तो चलिए शुरू करते है।
TATA IPL 2022 टीमों की सूची
IPL २०२२ में खेलने वाली १० टीमों के नाम कुछ इस प्रकार है।
- Gujarat Titans
- Lucknow Super Giants
- Chennai Super Kings
- Mumbai Indians
- Punjab Kings
- Royal Challengers Bangalore
- Rajasthan Royals
- Sunrisers Hyderabad
- Delhi Capitals
- Kolkata Knight Riders
Gujarat Titans टीम खिलाड़ियों की सूची
Gujarat Titans टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Lockie Ferguson | Rs 10 Crore |
Rahul Tewatia | Rs 9 Crore |
Mohammed Shami | Rs. 6.25 Crore |
Yash Dayal | Rs 3.2 Crores |
David Miller | Rs 3 Crore |
R Sai Kishore | Rs 3 Crore |
Abhinav Sadarangani | Rs 2.60 Crore |
Matthew Wade | Rs 2.40 Crore |
Alzarri Joseph | Rs 2.40 Crore |
Jason Roy | Rs 2 Crore |
Wriddhiman Saha | Rs 1.90 Crore |
Jayant Yadav | Rs 1.7 Crore |
Dominic Drakes | Rs 1.5 Crore |
Vijay Shankar | Rs 1.4 Crore |
Gurkeerat Singh | Rs 50 Lakh |
Varun Aaron | Rs 50 Lakh |
Noor Ahmad | Rs 30 Lakh |
Darshan Nalkande | Rs 20 Lakh |
Pradeep Sangwan | Rs 20 Lakh |
Lucknow Super Giants टीम खिलाड़ियों की सूची
Lucknow Super Giants टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Avesh Khan | Rs 10 Crore |
Jason Holder | Rs 8.75 Crore |
Krunal Pandya | Rs 8.25 Crore |
Quinton de Kock | Rs 6.75 Crore |
Deepak Hooda | Rs 5.75 Crore |
Mark Wood | Rs 7.50 Crore |
Manish Pandey | Rs 4.60 Crore |
Dushmantha Chameera | Rs 2 Crore |
Evin Lewis | Rs 2 Crore |
Krishnappa Gowtham | Rs 90 Lakh |
Ankit Rajpoot | Rs 50 Lakh |
Kyle Mayers | Rs 50 Lakh |
Shahbaz Nadeem | Rs 50 Lakh |
Manan Vohra | Rs 20 Lakh |
Mohsin Khan | Rs 20 Lakh |
Ayush Badoni | Rs 20 Lakh |
Karan Sharma | Rs 20 Lakh |
Mayank Yadav | Rs 20 Lakh |
B Sai Sudharsan | Rs 20 Lakh |
Chennai Super Kings टीम खिलाड़ियों की सूची
Chennai Super Kings टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Ravindra Jadeja | Rs 16 Crore |
Deepak Chahar | Rs 14 Crore |
Mahendra Singh Dhoni | Rs 12 Crore |
Moeen Ali | Rs 8 Crore |
Ambati Rayudu | Rs 6.75 Crore |
Ruturaj Gaikwad | Rs 6 Crore |
Dwayne Bravo | Rs 4.40 Crore |
Chris Jordan | Rs 3.60 Crore |
Shivam Dube | Rs 3.40 Crore |
Robin Uthappa | Rs 2 Crore |
Mitchell Santner | Rs 1.9 Crore |
Adam Milne | Rs 1.9 Crore |
Rajvardhan Hangargekar | Rs 1.50 Crore |
Prashant Solanki | Rs 1.2 Crore |
Devon Conway | Rs 1 Crore |
Maheesh Theekshana | Rs 70 Lakh |
Dwaine Pretorius | Rs 50 Lakh |
KM Asif | Rs 20 Lakh |
Tushar Deshpande | Rs 20 Lakh |
Simarjeet Singh | Rs 20 Lakh |
Subhranshu Senapati | Rs 20 Lakh |
Mukesh Choudhary | Rs 20 Lakh |
C Hari Nishaanth | Rs 20 Lakh |
N Jagadeesan | Rs 20 Lakh |
K Bhagath Varma | Rs 20 Lakh |
Mumbai Indians टीम खिलाड़ियों की सूची
Mumbai Indians टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Rohit Sharma | Rs 16 Crore |
Ishan Kishan | Rs 15.25 Crore |
Jasprit Bumrah | Rs 12 Crore |
Tim David | Rs 8.25 Crore |
Suyrakumr Yadav | Rs 8 Crore |
Jofra Archer | Rs 8 Crore |
Kieron Pollard | Rs 6 Crore |
Dewald Brevis | Rs 3 Crore |
Daniel Sams | Rs 2.6 Crore |
Tilak Verma | Rs 1.70 Crore |
Murugan Ashwin | Rs 1.60 Crore |
Tymal Mills | Rs 1.50 Crore |
Jaydev Unadkat | Rs 1.30 Crore |
Riley Meredith | Rs 1 Crore |
Fabian Allen | Rs 75 Lakh |
Mayank Markande | Rs 65 Lakh |
Sanjay Yadav | Rs 50 Lakh |
Arjun Tendulkar | Rs 30 Lakh |
Basil Thampi | Rs 30 Lakh |
Mohd Arshad Khan | Rs 20 Lakh |
Anmolpreet Singh | Rs 20 Lakh |
Ramandeep Singh | Rs 20 Lakh |
Rahul Buddhi | Rs 20 Lakh |
Hrithik Shokeen | Rs 20 Lakh |
Aryan Juyal | Rs 20 Lakh |
Punjab Kings टीम खिलाड़ियों की सूची
Punjab Kings टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Mayank Agarwal | Rs 12 Crore |
Liam Livingstone | Rs 11.5 Crore |
Kagiso Rabada | Rs 9.25 Crore |
Shahrukh Khan | Rs 9 Crore |
Shikhar Dhawan | Rs 8.25 Crore |
Jonny Bairstow | Rs 6.75 Crore |
Odean Smith | Rs 6 Crore |
Rahul Chahar | Rs 5.25 Crore |
Arshdeep Singh | Rs 4 Crore |
Harpreet Brar | Rs 3.8 Crore |
Raj Bawa | Rs 2.20 Crore |
Vaibhav Arora | Rs 2 Crore |
Nathan Ellis | Rs 75 Lakh |
Prabhsimran Singh | Rs 60 Lakh |
Rishi Dhawan | Rs 55 Lakh |
Sandeep Sharma | Rs 50 Lakh |
Bhanuka Rajapaksa | Rs 50 Lakh |
Benny Howell | Rs 40 Lakh |
Ishan Porel | Rs 25 Lakh |
Jitesh Sharma | Rs 20 Lakh |
Prerak Mankad | Rs 20 Lakh |
Writtick Chatterjee | Rs 20 Lakh |
Baltej Dhanda | Rs 20 Lakh |
Ansh Patel | Rs 20 Lakh |
Atharva Taide | Rs 20 Lakh |
Royal Challengers Bangalore टीम खिलाड़ियों की सूची
Royal Challengers Bangalore टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Virat Kohli | Rs 15 Crore |
Glenn Maxwell | Rs 11 Crore |
Harshal Patel | Rs 10.75 Crore |
Wanindu Hasaranga | Rs 10.75 Crore |
Mohammad Siraj | Rs 7 Crore |
Faf du Plessis | Rs 7 Crore |
Josh Hazlewood | Rs 7.75 Crore |
Dinesh Karthik | Rs 5.50 Crore |
Anuj Rawat | Rs 3.4 Crore |
Shahbaz Ahmed | Rs 2.4 Crore |
David Willey | Rs 2 Crore |
Sherfane Rutherford | Rs 1 Crore |
Mahipal Lomror | Rs 95 Lakh |
Finn Allen | Rs 75 Lakh |
Jason Behrendorff | Rs 75 Lakh |
Siddharth Kaul | Rs 75 Lakh |
Karn Sharma | Rs 50 Lakh |
Suyash Prabhudessai | Rs 30 Lakh |
Akashdeep | Rs 20 Lakh |
Chama Milind | Rs 25 Lakh |
Aneeshwar Gautam | Rs 20 Lakh |
Luvnith Sisodia | Rs 20 Lakh |
Rajasthan Royals टीम खिलाड़ियों की सूची
Rajasthan Royals टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Sanju Samson | Rs 14 Crore |
Jos Buttler | Rs 10 Crore |
Prasidh Krishna | Rs 10 Crore |
Shimron Hetmyer | Rs 8.50 Crore |
Trent Boult | Rs 8 Crore |
Devdutt Padikkal | Rs 7.75 Crore |
Yuzvendra Chahal | 6.50 Crore |
Ravichandran Ashwin | Rs 5 Crore |
Yashasvi Jaiswal | Rs 4 Crore |
Navdeep Saini | Rs 2.60 Crore |
Riyan Parag | Rs 3.80 Crore |
Nathan Coulter-Nile | Rs 2 Crore |
James Neesham | Rs 1.50 Crore |
Karun Nair | Rs 1.40 Crore |
Rassie van der Dussen | Rs 1 Crore |
Daryl Mitchell | Rs 75 Lakh |
KC Cariappa | Rs 30 Lakh |
Anunay Singh | Rs 20 Lakh |
Kuldeep Sen | Rs 20 Lakh |
Dhruv Jurel | Rs 20 Lakh |
Tejas Baroka | Rs 20 Lakh |
Kuldip Yadav | Rs 20 Lakh |
Shubham Garhwal | Rs 20 Lakh |
Sunrisers Hyderabad टीम खिलाड़ियों की सूची
Sunrisers Hyderabad टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Kane Williamson | Rs 14 Crore |
Nicholas Pooran | Rs 10.75 Crore |
Washington Sundar | Rs 8.75 Crore |
Rahul Tripathi | Rs 8.50 Crore |
Romario Shepherd | Rs 7.75 Crore |
Abhishek Sharma | Rs 6.50 Crore |
Bhuvneshwar Kumar | Rs 4.20 Crore |
Marco Jansen | Rs. 4.20 Crore |
Abdul Samad | Rs 4 Crore |
Umran Malik | Rs 4 Crore |
Kartik Tyagi | Rs 4 Crore |
T Natarajan | Rs 4 Crore |
Aiden Markram | Rs 2.60 Crore |
Sean Abbott | Rs 2.40 Crore |
Glenn Philipps | Rs 1.50 Crore |
Priyam Garg | Rs 20 Lakh |
Shreyas Gopal | Rs 75 Lakh |
Vishnu Vinod | Rs 50 Lakh |
Fazalhaq Farooqi | Rs 50 Lakh |
Jagadeesha Suchith | Rs 20 Lakh |
R Samarth | Rs 20 Lakh |
Shashank Singh | Rs 20 Lakh |
Saurabh Dubey | Rs 20 Lakh |
Delhi Capitals टीम खिलाड़ियों की सूची
Delhi Capitals टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Rishabh Pant | Rs 16 Crore |
Axar Patel | Rs 9 Crore |
Prithvi Shaw | Rs 7.5 Crore |
Anrich Nortje | Rs 6.5 Crore |
David Warner | Rs 6.25 Crore |
Mitchell Marsh | Rs 6.50 Crore |
Shardul Thakur | Rs 10.75 Crore |
Mustafizur Rahman | Rs 2 Crore |
Kuldeep Yadav | Rs 2 Crore |
Ashwin Hebbar | Rs 20 Lakh |
Sarfaraz Khan | Rs 20 Lakh |
Kamlesh Nagarkoti | Rs 1.1 Crore |
KS Bharat | Rs 2 Crore |
Mandeep Singh | Rs 1.1 Crore |
Khaleel Ahmed | Rs 5.25 crore |
Chetan Sakariya | Rs 4.20 crore |
Lalit Yadav | Rs 65 Lakh |
Ripal Patel | Rs 20 Lakh |
Yash Dhull | Rs 50 lakh |
Rovman Powell | 2.80 crore |
Pravin Dubey | Rs 50 lakh |
Lungi Ngidi | Rs 50 lakh |
Tim Seifert | Rs 50 lakh |
Vicky Ostwal | Rs 20 lakh |
Kolkata Knight Riders टीम खिलाड़ियों की सूची
Kolkata Knight Riders टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Shreyas Iyer | Rs 12.25 Crore |
Andre Russell | Rs 12 Crore |
Varun Chakravarthy | Rs 8 Crore |
Venkatesh Iyer | Rs 8 Crore |
Nitish Rana | Rs 8 Crore |
Pat Cummins | Rs 7.25 Crore |
Shivam Mavi | Rs 7.25 Crore |
Sunil Narine | Rs 6 Crore |
Umesh Yadav | Rs 2 Crore |
Alex Hales | Rs 1.50 Crore |
Tim Southee | Rs 1.50 Crore |
Mohammad Nabi | Rs 1 Crore |
Ajinkya Rahane | Rs. 1 Crore |
Sheldon Jackson | Rs 60 Lakhs |
Rinku Singh | Rs 55 Lakh |
Ashok Sharma | Rs 55 Lakh |
Chamika Karunaratne | Rs 50 Lakh |
Abhijeet Tomar | Rs 40 Lakh |
Anukul Roy | Rs 20 Lakh |
Rasikh Salam Dar | Rs 20 Lakh |
Baba Indrajith | Rs 20 Lakh |
Pratham Singh | Rs 20 Lakh |
Sam Billings | Rs 2 Crore |
Ramesh Kumar | Rs 20 Lakh |
Aman Khan | Rs 20 Lakh |
TATA IPL 2022 में नहीं बिकने वाले(Unsold) खिलाड़ियों की सूचि
- Aaron Finch
- Adam Zampa
- Adil Rashid
- Akash Singh
- Amit Ali
- Amit Mishra
- Andrew Tye
- Apoorv Wankhede
- Arzan Nagwaswalla
- Ashutosh Sharma
- Atharva Ankolekar
- Atit Sheth
- BR Sharath
- Ben Cutting
- Ben Dwarshuis
- Ben McDermott
- Blessing Muzarabani
- Charith Asalanka
- Cheteshwar Pujara
- David Wiese
- Dawid Malan
- Dhawal Kulkarni
- Dhruv Patel
- Eoin Morgan
- George Garton
- Harnooor Singh
- Hayden Kerr
- Himmat Singh
- Imran Tahir
- Ish Sodhi
- Ishant Sharma
- Kane Richardson
- Kaushal Tambe
- Kennar Lewis
- Khizer Dafedar
- Laurie Evans
- M Siddharth
- Marnus Labuschagne
- Martin Guptill
- Midhun Sudhesan
- Mohammed Azharuddeen
- Mujeeb Zadran
- Mujtaba Yousuf
- Ninad Rathva
- Pankaj Jaiswal
- Pankaj Jaswal
- Pawan Negi
- Prashant Chopra
- Qais Ahmad
- Rahmanullah Gurbaz
- Rajat Patidar
- Reece Topley
- Ricky Bhui
- Rohan Rana
- Roston Chase
- Sachin Baby
- Sameer Rizvi
- Sandeep Lamichhane
- Sandeep Warrier
- Saurabh Kumar
- Saurabh Tiwari
- Shakib Al Hasan
- Shams Mulani
- Sheldon Cottrell
- Steve Smith
- Suresh Raina
- Sushant Mishra
- Tabraiz Shamsi
- Tanmay Agarwal
- Tom Kohler- Cadmore
- Vasu Vats
- Virat Singh
- Vishnu Solanki
- Yash Thakur
- Yuvraj Chudasama
ऊपर दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन साइट्स और विश्लेषण करके तैयार की गई है। आसा है की आपको ये TATA IPL 2022 टीमों की सूची अच्छी लगी होगी।
अगर आप दी गई जानकारी में नई जानकारी देना चाहते हो और दी गई जानकारी में बदलाव करना चाहते हो तो कमेंट विभाग में अपनी बात बता सकते है।
IPL 2022 टीम और खिलाड़ियों की विभिन्न सूचि (Team and Players List)
- TATA IPL सभी टीम और खिलाड़ियों के नाम की सूचि 2022 (टीम खिलाडी और कीमत) | TATA IPL All Team and Players List (Team Players List with Price)
- IPL 2022 में टीम के साथ बने रहे हुए खिलाड़ियों की सूचि (IPL 2022 Retained Players List)
- TATA IPL 2022 टीम्स से जुड़े सवालों के जवाब | TATA IPL 2022 teams related FAQs