TATA IPL 2023 (इंडियन प्रीमियर लीग) ३१ मार्च २०२३ को शुरू होगा और लगभग २१ मई २०२३ को पूरा हो जायेगा। TATA IPL २०२३ में १० टीम भाग लेगी। इस पोस्ट में आपको उन सभी १० टीमों के नाम और खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि मिलेगी।
IPL 2023 में कौन सा खिलाड़ी कितने में बिका? IPL 2023 कब से शुरू होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पोस्ट में मिल जायेंगे।
TATA IPL 2023 all team and players list – Team players list with auction price.
तो चलिए शुरू करते है।
TATA IPL 2023 टीमों की सूची
IPL २०२३ में खेलने वाली १० टीमों के नाम कुछ इस प्रकार है।
- Gujarat Titans
- Lucknow Super Giants
- Chennai Super Kings
- Mumbai Indians
- Punjab Kings
- Royal Challengers Bangalore
- Rajasthan Royals
- Sunrisers Hyderabad
- Delhi Capitals
- Kolkata Knight Riders
Gujarat Titans टीम खिलाड़ियों की सूची
Gujarat Titans टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Hardik Pandya | Rs 15 Crore |
Rashid Khan | Rs 15 Crore |
Rahul Tewatia | Rs 9 Crore |
Shubman Gill | Rs 8 Crore |
Mohammed Shami | Rs 6.25 Crore |
Shivam Mavi | Rs 6 Crore |
Joshua Little | Rs 4.4 Crore |
Yash Dayal | Rs 3.2 Crore |
R Sai Kishore | Rs 3 Crore |
David Miller | Rs 3 Crore |
Abhinav Manohar | Rs 2.6 Crore |
Matthew Wade | Rs 2.4 Crore |
Alzarri Joseph | Rs 2.4 Crore |
Kane Williamson | Rs 2 Crore |
Wriddhiman Saha | Rs 1.9 Crore |
Jayant Yadav | Rs 1.7 Crore |
Vijay Shankar | Rs 1.4 Crore |
Srikar Bharat | Rs 1.2 Crore |
Mohit Sharma | Rs 50 Lakh |
Odean Smith | Rs 50 Lakh |
Noor Ahmad | Rs 30 Lakh |
Darshan Nalkande | Rs 20 Lakh |
Urvil Patel | Rs 20 Lakh |
Sai Sudharsan | Rs 20 Lakh |
Pradeep Sangwan | Rs 20 Lakh |
Lucknow Super Giants टीम खिलाड़ियों की सूची
Lucknow Super Giants टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
KL Rahul | Rs 17 Crore |
Nicholas Pooran | Rs 16 Crore |
Marcus Stoinis | Rs 10 Crore |
Avesh Khan | Rs 10 Crore |
Krunal Pandya | Rs 8.25 Crore |
Mark Wood | Rs 7.5 Crore |
Quinton de Kock | Rs 6.75 Crore |
Deepak Hooda | Rs 5.75 Crore |
Ravi Bishnoi | Rs 4 Crore |
Krishnappa Gowtham | Rs 90 Lakh |
Daniel Sams | Rs 75 Lakh |
Amit Mishra | Rs 50 Lakh |
Kyle Mayers | Rs 50 Lakh |
Jaydev Unadkat | Rs 50 Lakh |
Romario Shepherd | Rs 50 Lakh |
Naveen-ul-Haq | Rs 50 Lakh |
Yash Thakur | Rs 45 Lakh |
Mohsin Khan | Rs 20 Lakh |
Ayush Badoni | Rs 20 Lakh |
Yudhvir Charak | Rs 20 Lakh |
Karan Sharma | Rs 20 Lakh |
Mayank Yadav | Rs 20 Lakh |
Swapnil Singh | Rs 20 Lakh |
Manan Vohra | Rs 20 Lakh |
Prerak Mankad | Rs 20 Lakh |
Chennai Super Kings टीम खिलाड़ियों की सूची
Chennai Super Kings टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Ben Stokes | Rs 16.25 Crore |
Ravindra Jadeja | Rs 16 Crore |
Deepak Chahar | Rs 14 Crore |
MS Dhoni | Rs 12 Crore |
Moeen Ali | Rs 8 Crore |
Ambati Rayudu | Rs 6.75 Crore |
Ruturaj Gaikwad | Rs 6 Crore |
Shivam Dube | Rs 4 Crore |
Mitchell Santner | Rs 1.9 Crore |
Rajvardhan Hangargekar | Rs 1.5 Crore |
Prashant Solanki | Rs 1.2 Crore |
Devon Conway | Rs 1 Crore |
Kyle Jamieson | Rs 1 Crore |
Maheesh Theekshana | Rs 70 Lakh |
Nishant Sindhu | Rs 60 Lakh |
Ajinkya Rahane | Rs 50 Lakh |
Dwaine Pretorius | Rs 50 Lakh |
Ajay Mandal | Rs 20 Lakh |
Subhranshu Senapati | Rs 20 Lakh |
Mukesh Choudhary | Rs 20 Lakh |
Simarjeet Singh | Rs 20 Lakh |
Matheesha Pathirana | Rs 20 Lakh |
Bhagath Varma | Rs 20 Lakh |
Shaik Rasheed | Rs 20 Lakh |
Tushar Deshpande | Rs 20 Lakh |
Mumbai Indians टीम खिलाड़ियों की सूची
Mumbai Indians टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Cameron Green | Rs 17.5 Crore |
Rohit Sharma | Rs 16 Crore |
Ishan Kishan | Rs 15.25 Crore |
Jasprit Bumrah | Rs 12 Crore |
Tim David | Rs 8.25 Crore |
Suryakumar Yadav | Rs 8 Crore |
Jofra Archer | Rs 8 Crore |
Dewald Brevis | Rs 3 Crore |
Tilak Varma | Rs 1.7 Crore |
Jhye Richardson | Rs 1.5 Crore |
Jason Behrendorff | Rs 75 Lakh |
Piyush Chawla | Rs 50 Lakh |
Arjun Tendulkar | Rs 30 Lakh |
Ramandeep Singh | Rs 20 Lakh |
Shams Mulani | Rs 20 Lakh |
Nehal Wadhera | Rs 20 Lakh |
Kumar Kartikeya | Rs 20 Lakh |
Hrithik Shokeen | Rs 20 Lakh |
Akash Madhwal | Rs 20 Lakh |
Arshad Khan | Rs 20 Lakh |
Raghav Goyal | Rs 20 Lakh |
Duan Jansen | Rs 20 Lakh |
Tristan Stubbs | Rs 20 Lakh |
Vishnu Vinod | Rs 20 Lakh |
Punjab Kings टीम खिलाड़ियों की सूची
Punjab Kings टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Sam Curran | Rs 18.5 Crore |
Liam Livingstone | Rs 11.5 Crore |
Kagiso Rabada | Rs 9.25 Crore |
Shahrukh Khan | Rs 9 Crore |
Shikhar Dhawan | Rs 8.25 Crore |
Jonny Bairstow | Rs 6.75 Crore |
Rahul Chahar | Rs 5.25 Crore |
Arshdeep Singh | Rs 4 Crore |
Harpreet Brar | Rs 3.8 Crore |
Raj Angad Bawa | Rs 2 Crore |
Nathan Ellis | Rs 75 Lakh |
Prabhsimran Singh | Rs 60 Lakh |
Rishi Dhawan | Rs 55 Lakh |
Sikandar Raza | Rs 50 Lakh |
Bhanuka Rajapaksa | Rs 50 Lakh |
Harpreet Bhatia | Rs 40 Lakh |
Atharva Taide | Rs 20 Lakh |
Vidwath Kaverappa | Rs 20 Lakh |
Shivam Singh | Rs 20 Lakh |
Mohit Rathee | Rs 20 Lakh |
Baltej Singh | Rs 20 Lakh |
Jitesh Sharma | Rs 20 Lakh |
Royal Challengers Bangalore टीम खिलाड़ियों की सूची
Royal Challengers Bangalore टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Virat Kohli | Rs 15 Crore |
Glenn Maxwell | Rs 11 Crore |
Harshal Patel | Rs 10.75 Crore |
Wanindu Hasaranga | Rs 10.75 Crore |
Josh Hazlewood | Rs 7.75 Crore |
Faf du Plessis | Rs 7 Crore |
Mohammed Siraj | Rs 7 Crore |
Dinesh Karthik | Rs 5.5 Crore |
Anuj Rawat | Rs 3.4 Crore |
Will Jacks | Rs 3.2 Crore |
Shahbaz Ahmed | Rs 2.4 Crore |
David Willey | Rs 2 Crore |
Reece Topley | Rs 1.9 Crore |
Mahipal Lomror | Rs 95 Lakh |
Finn Allen | Rs 80 Lakh |
Siddarth Kaul | Rs 75 Lakh |
Rajan Kumar | Rs 70 Lakh |
Avinash Singh | Rs 60 Lakh |
Karn Sharma | Rs 50 Lakh |
Suyash Prabhudessai | Rs 30 Lakh |
Sonu Yadav | Rs 20 Lakh |
Manoj Bhandage | Rs 20 Lakh |
Akash Deep | Rs 20 Lakh |
Himanshu Sharma | Rs 20 Lakh |
Rajat Patidar | Rs 20 Lakh |
Rajasthan Royals टीम खिलाड़ियों की सूची
Rajasthan Royals टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Sanju Samson | Rs 14 Crore |
Jos Buttler | Rs 10 Crore |
Prasidh Krishna | Rs 10 Crore |
Shimron Hetmyer | Rs 8.5 Crore |
Trent Boult | Rs 8 Crore |
Devdutt Padikkal | Rs 7.75 Crore |
Yuzvendra Chahal | Rs 6.5 Crore |
Jason Holder | Rs 5.75 Crore |
R Ashwin | Rs 5 Crore |
Yashasvi Jaiswal | Rs 4 Crore |
Riyan Parag | Rs 3.8 Crore |
Navdeep Saini | Rs 2.6 Crore |
Adam Zampa | Rs 1.5 Crore |
Joe Root | Rs 1 Crore |
Obed McCoy | Rs 75 Lakh |
Donovan Ferreira | Rs 50 Lakh |
KM Asif | Rs 30 Lakh |
KC Cariappa | Rs 30 Lakh |
Kuldeep Sen | Rs 20 Lakh |
Dhruv Jurel | Rs 20 Lakh |
Kuldip Yadav | Rs 20 Lakh |
Abdul Basith | Rs 20 Lakh |
Kunal Singh Rathore | Rs 20 Lakh |
Murugan Ashwin | Rs 20 Lakh |
Akash Vashisht | Rs 20 Lakh |
Sunrisers Hyderabad टीम खिलाड़ियों की सूची
Sunrisers Hyderabad टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Harry Brook | Rs 13.25 Crore |
Washington Sundar | Rs 8.75 Crore |
Rahul Tripathi | Rs 8.5 Crore |
Mayank Agarwal | Rs 8.25 Crore |
Abhishek Sharma | Rs 6.5 Crore |
Heinrich Klaasen | Rs 5.25 Crore |
Bhuvneshwar Kumar | Rs 4.2 Crore |
Marco Jansen | Rs 4.2 Crore |
Kartik Tyagi | Rs 4 Crore |
Abdul Samad | Rs 4 Crore |
Umran Malik | Rs 4 Crore |
T Natarajan | Rs 4 Crore |
Vivrant Sharma | Rs 2.6 Crore |
Aiden Markram | Rs 2.6 Crore |
Adil Rashid | Rs 2 Crore |
Mayank Dagar | Rs 1.8 Crore |
Glenn Phillips | Rs 1.5 Crore |
Akeal Hosein | Rs 1 Crore |
Mayank Markande | Rs 50 Lakh |
Fazalhaq Farooqi | Rs 50 Lakh |
Upendra Yadav | Rs 25 Lakh |
Sanvir Singh | Rs 20 Lakh |
Nitish Kumar Reddy | Rs 20 Lakh |
Anmolpreet Singh | Rs 20 Lakh |
Samarth Vyas | Rs 20 Lakh |
Delhi Capitals टीम खिलाड़ियों की सूची
Delhi Capitals टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
खिलाड़ि का नाम | ऑक्शन कीमत |
---|---|
Rishabh Pant | Rs 16 Crore |
Axar Patel | Rs 12 Crore |
Prithvi Shaw | Rs 8 Crore |
Mitchell Marsh | Rs 6.5 Crore |
Anrich Nortje | Rs 6.5 Crore |
David Warner | Rs 6.25 Crore |
Mukesh Kumar | Rs 5.5 Crore |
Khaleel Ahmed | Rs 5.25 Crore |
Rilee Rossouw | Rs 4.6 Crore |
Chetan Sakariya | Rs 4.2 Crore |
Rovman Powell | Rs 2.8 Crore |
Manish Pandey | Rs 2.4 Crore |
Mustafizur Rahman | Rs 2 Crore |
Kuldeep Yadav | Rs 2 Crore |
Phil Salt | Rs 2 Crore |
Kamlesh Nagarkoti | Rs 1.1 Crore |
Lalit Yadav | Rs 65 Lakh |
Yash Dhull | Rs 50 Lakh |
Ishant Sharma | Rs 50 Lakh |
Lungi Ngidi | Rs 50 Lakh |
Praveen Dubey | Rs 50 Lakh |
Ripal Patel | Rs 20 Lakh |
Aman Khan | Rs 20 Lakh |
Vicky Ostwal | Rs 20 Lakh |
Sarfaraz Khan | Rs 20 Lakh |
Kolkata Knight Riders टीम खिलाड़ियों की सूची
Kolkata Knight Riders टीम के खिलाड़ियों के नाम और कीमत की सूचि कुछ इस प्रकार है।
Andre Russell | Rs 16 Crore |
Shreyas Iyer | Rs 12.25 Crore |
Varun Chakravarthy | Rs 12 Crore |
Shardul Thakur | Rs 10.75 Crore |
Lockie Ferguson | Rs 10 Crore |
Nitish Rana | Rs 8 Crore |
Venkatesh Iyer | Rs 8 Crore |
Sunil Narine | Rs 6 Crore |
Umesh Yadav | Rs 2 Crore |
Tim Southee | Rs 1.5 Crore |
Shakib Al Hasan | Rs 1.5 Crore |
David Wiese | Rs 1 Crore |
Narayan Jagadeesan | Rs 90 Lakh |
Vaibhav Arora | Rs 60 Lakh |
Rinku Singh | Rs 55 Lakh |
Mandeep Singh | Rs 50 Lakh |
Litton Das | Rs 50 Lakh |
Rahmanullah Gurbaz | Rs 50 Lakh |
Anukul Roy | Rs 20 Lakh |
Kulwant Khejroliya | Rs 20 Lakh |
Harshit Rana | Rs 20 Lakh |
Suyash Sharma | Rs 20 Lakh |
TATA IPL 2023 में नहीं बिकने वाले(Unsold) खिलाड़ियों की सूचि
- Abhimanyu Easwaran
- Adam Milne
- Akash Singh
- B Indrajith
- B Surya
- Blessing Muzarabani
- Chintal Gandhi
- Chris Jordan
- Corbin Bosch
- Daryl Mitchell
- Dasun Shanaka
- Dawid Malan
- Deepesh Nailwal
- Dilshan Madushanka
- Dinesh Bana
- Dushmanth Chameera
- Ekant Sen
- G Ajitesh
- Himanshu Bisht
- Himmat Singh
- Izharulhaq Naveed
- J Suchith
- Jamie Overton
- Jimmy Neesham
- Jitendar Pal
- Johnson Charles
- Karan Shinde
- Kusal Mendis
- LR Chethan
- Lance Morris
- Luke Wood
- Mohammad Nabi
- Mohammed Azharuddeen
- Mujeeb Ur Rahman
- Mujtaba Yousuf
- Paul Stirling
- Paul van Meekeren
- Prashant Chopra
- Priyam Garg
- Priyank Panchal
- R Sanjay
- Rassie van der Dussen
- Rehan Ahmed
- Richard Gleeson
- Riley Meredith
- Rohan Kunnummal
- S Midhun
- Sandeep Sharma
- Sanjay Yadav
- Saurabh Kumar
- Shashank Singh
- Sherfane Rutherford
- Shreyas Gopal
- Shubham Kapse
- Shubham Khajuria
- Shubhang Hegde
- Sumeet Verma
- Sumit Kumar
- Suryansh Shedge
- Tabraiz Shamsi
- Taskin Ahmed
- Tejas Baroka
- Tom Banton
- Tom Curran
- Travis Head
- Trilok Nag
- Utkarsh Singh
- Varun Aaron
- Wayne Parnell
- Will Smeed
- Yuvraj Chudasama
ऊपर दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन साइट्स और विश्लेषण करके तैयार की गई है। आसा है की आपको ये TATA IPL 2023 टीमों की सूची अच्छी लगी होगी।
TATA IPL सभी टीम और खिलाड़ियों के नाम की सूचि 2022 (टीम खिलाडी और कीमत)